Preise Gäste
Übernachtung im Doppel-/ Mehrbettzimmer
(alle Preise pro Person und Nacht)
Übernachtung | Kienbaum I* | Kienbaum II* |
1 Übernachtung | 35,00 € | 30,00 € |
2-3 Übernachtungen | 30,00 € | 25,00 € |
ab 4 Übernachtungen | 25,00 € | 20,00 € |
Übernachtung im Einzelzimmer/Appartement
(alle Preise pro Person und Nacht)
Übernachtung | Kienbaum I* | Kienbaum II* |
1 Übernachtung | 52,50 € | 45,00 € |
2-3 Übernachtungen | 45,00 € | 37,50 € |
ab 4 Übernachtungen | 37,50 € | 30,00 € |
*Die Zuordnung der Unterkünfte erfolgt nach Ermessen des BLZ Kienbaum entsprechend freien Kapazitäten.
In den Preisen für die Übernachtung ist die Nutzung der Sportstätten nach Freiräumen entsprechend abgestimmten Trainingsplan enthalten.
Sportstättennutzung
Gastmannschaft | 40,00 € |
Tagesgast | 6,00 € |
Verpflegung
Mahlzeit | ab 13. Jahren | 10-12 J | 7-9 J | 3-6 J |
Frühstück | 5,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
Mittagessen | 10,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 2,50 € |
Abendessen | 8,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 1,50 € |
Vollverpflegung | 23,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
*Aufenthalt im BLZ Kienbaum wird grundsätzlich mit Vollverpflegung gebucht!
- Grillzuschlag (pro Veranstaltung) - 20 €
- Servicekräfte (pro h - nach Vereinbarung mind.) - 13 €
- Imbiss, Lunchpakete, Buffet, etc. - auf Anfrage
Leistungen
Wellness | Seminar-/ Tagungsräume | ||
Finnische Sauna 1 | 80,00 € | Seminarraum (Tag) | 50,00 € |
FMedizinische Sauna | 40,00 € | Tagungssaal (Tag) | 100,00 € |
Whirlpool | 15,00 € | Kaminzimmer Sauna | 20,00 € |
Organisationspauschale | 25,00 € | ||
Seminargetränke (nach Verbrauch) | |||
Freizeit | |
Ruderboot (1h) | 2,00 € |
Kegelbahn Gruppe (1h) | 16,00 € |
Billard (1h) | 2,00 € |
Fahrrad (Tag) | 4,00 € |
Weitere Angebote
- Transfer Hangelsberg (2 €) (weitere auf Anfrage)
- Kopien Papier (0,05 €)
- Kopien Folie (0,50 €)
Kosten für andere Dienstleistungen werden nach Abstimmung einzeln vertraglich geregelt.
